| 目的地 | 運送方式 | |||||||
| 本地平郵 | 香港快航全球專線 | 速遞公司 | 郵政普遞 | |||||
| 每0.5KG | 首1KG | 續1KG | 首1KG | 續1KG | 首1KG | 續1KG | ||
| 香港 | 6 | 20 | 10 | |||||
| 中國內地 | 10 | 10 | ||||||
| 台灣 | 30 | 10 | ||||||
| 澳門 | 30 | 10 | ||||||
| 歐州 | 218 | 88 | 200 | 10 | ||||
| 澳洲/新西蘭 | 163 | 86 | 150 | 10 | ||||
| 馬來西亞 | 120 | 36 | 100 | 10 | ||||
| 新加坡 | 115 | 38 | 100 | 10 | ||||
| 菲律賓 | 114 | 36 | 100 | 10 | ||||
| 泰國 | 115 | 38 | 100 | 10 | ||||
| 加拿大 | 205 | 72 | 150 | 10 | ||||
| 美國 | 174 | 94 | 200 | 10 | ||||
| 日本 | 153 | 72 | 180 | 10 | ||||
| 南韓 | 117 | 36 | 100 | 10 | ||||
| *以上所有貨幣以港元(HKD)計算。 1元港幣=0.85元人民幣。 1元港幣=3.85元新台幣。 | ||||||||
| *以上所有費用已包括我方出口清關費,包裝費及掛號費用(除本地平郵掛號需加$13)。 | ||||||||
| *海外顧客須自行繳付額外稅項。我方不能保証或判斷是否每次付運都需要繳付銷售稅項。 | ||||||||
| *運送方式除本地平郵外都是以1kg作為漸進單位,不足1kg當1kg計算。 | ||||||||
| *每件產品都會在產品頁中顯示重量,客人結算頁面中會自動顯示總共重量及列出運費。 | ||||||||
| *以上的價格是由香港郵政提供的2012年郵資標準參巧定制。 | ||||||||
你好,可唔可以即日面交??
管理員:親愛的客戶
您好,
付款後1~3日内面交
感謝您百忙之中可以關注我們!!
如有其他疑問,歡迎隨時發問.
我們樂意幫您!
祝君購物愉快!
ComingZOO.com全球服飾批發網
可以借圖嗎??
管理員:親愛的客戶
您好,
可以.
感謝您百忙之中可以關注我們!!
如有其他疑問,歡迎隨時發問.
我們樂意幫您!
祝君購物愉快!
ComingZOO.com全球服飾批發網
我可以約在沙田火車站面交嗎?
管理員:您好,
面交暫只在屯門西鐵站.
謝謝您
comingzoo.com
能否面交?
管理員:您好,
可以的, 暫可在屯門西鐵站交收.
謝謝您
comingzoo.com
面交的是一手交一手嗎?
管理員:您好,
都是要先過數給我們, 我們為您備貨 再大家夾時間面交.
謝謝您
comingzoo.com